XXII Русская Парусная неделя Volvo

Официальные результаты регаты. Зачет "Хрустальный кубок Volvo"


Тип яхты Название Шкипер 1 2 3 4 5 6 7 счет итог макс итог место
1 Dufour 450 GL Dance К. НАЗАРЕНКО 1 1 1 1 3 1 5 13 1 5 8 1
2 Dufour 450 GL Surprise А. САМОЙЛОВ 3 2 5 2 1 3 1 17 2 5 12 2
3 HANSE 505 Kia Ora А. МАГОМЕДОВ 5 3 3 11 5 2 2 31 3 11 20 3
4 Beneteau 50 Victoria II Л. КЛЯЙМАН 10 4 2 9 2 5 4 36 4 10 26 4
5 Dufour 410 GL Julia К. ГУМА 2 5 4 8 10 12 3 44 5 12 32 5
6 Dufour 450 GL Pandaia А. ЖУЧКОВ 12 9 7 3 6 4 9 50 6 12 38 6
7 Dufour 450 GL AMBIENTE V М. САВЕЛЬЕВ 4 8 6 13 11 6 10 58 9 13 45 7
8 Oceanis 35 Blondi С. ГОЛОВАНОВ 8 11 11 6 4 11 6 57 7 11 46 8
9 Dufour 450 GL Grace П.ФИНАЕВ 11 6 8 10 7 7 8 57 7 11 46 9
10 Sun Odyssey 36i Schnecke Н. ТЕМЕС 6 12 9 7 14 8 7 63 10 14 49 10
11 Dufour 425 GL Loreley Ю.КРАПИВСКИЙ 9 7 10 5 9 10 15 65 11 15 50 11
12 Dufour 410 GL Swallow Ю.ХАРАЗЬЯН 7 10 12 12 12 9 11 73 12 12 61 12
13 Dufour 410 GL Hideaway Р. КРАМЕР 17 14 15 4 8 14 12 84 13 17 67 13
14 Sun Odyssey 439 Code Д. САМОЙЛОВ 13 15 14 14 13 13 14 96 14 15 81 14
15 Dufour 500 GL Maestro С.ДЕНИСОВ 14 13 13 15 15 15 13 98 15 15 83 15


Официальные результаты регаты. Зачет "Спортивный кубок Volvo"


Тип яхты Название Шкипер 1 2 3 4 5 6  7 8 счет итог макс итог место
1 Farr 42St. AnnaА. Брунов22 1 1 13 1112 1 39 1
2 First 36,5LettlandИ. Буковский133221 2216 2 313 2
3 Dufour 45PPearlС. Ясиновский312334 4323 3 419 3
4 Bavaria Match 42Take windВ. Кочелаева4 4 5442 3 4 30 4 525 4
5 Oceanis 411White PepperВ. Невский554555 5640 5 535 5
 

Смотреть результаты всех регат